7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5156 | OBJECT M |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.873 km | 6840.569 km |
| 偏心率 (e) | 0.000129 | 0.001497 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1612° | 97.3760° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 147.6209° | 319.7161° |
| 近地点幅角(ω) | 86.0772° | 120.4756° |
| 平近点角 (M) | 274.0377° | 239.7967° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.618 km | 472.669 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.854 km | 452.195 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T00:14:35+0000 | 2026-09-02T15:15:00+0000 |
暂无近接空间物体数据