7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5703 | OBJECT V |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.192 km | 6867.426 km |
| 偏心率 (e) | 0.000057 | 0.001480 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0017° | 97.3875° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 80.5578° | 319.9377° |
| 近地点幅角(ω) | 267.3160° | 95.7737° |
| 平近点角 (M) | 92.7626° | 264.5189° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.446 km | 499.452 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.664 km | 479.126 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T12:27:18+0000 | 2026-09-03T04:14:43+0000 |
暂无近接空间物体数据