7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT A | STARLINK-33714 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6854.636 km | 6861.153 km |
| 偏心率 (e) | 0.001047 | 0.000161 |
| 轨道倾角 (i) | 44.9728° | 43.0050° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 346.8028° | 35.5897° |
| 近地点幅角(ω) | 338.0863° | 263.0472° |
| 平近点角 (M) | 21.9571° | 97.0197° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.678 km | 484.118 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.320 km | 481.914 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T17:44:40+0000 | 2026-09-03T19:26:55+0000 |
暂无近接空间物体数据