7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Q | STARLINK-35761 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6856.002 km | 6861.156 km |
| 偏心率 (e) | 0.000872 | 0.000131 |
| 轨道倾角 (i) | 45.3890° | 42.9997° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 59.6422° | 107.4641° |
| 近地点幅角(ω) | 149.1084° | 268.0082° |
| 平近点角 (M) | 211.0320° | 92.0619° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.844 km | 483.922 km |
| 近地点高度(Perigee) | 471.886 km | 482.116 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T12:31:29+0000 | 2026-09-01T23:36:00+0000 |
暂无近接空间物体数据