7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PUCP-SAT 1 | STARLINK-34257 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6836.217 km | 6840.821 km |
| 偏心率 (e) | 0.001445 | 0.000065 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5855° | 53.1607° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 243.2900° | 44.8159° |
| 近地点幅角(ω) | 31.8567° | 109.9299° |
| 平近点角 (M) | 328.3547° | 250.1773° |
| 远地点高度(Apogee) | 467.957 km | 463.126 km |
| 近地点高度(Perigee) | 448.203 km | 462.242 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T19:22:33+0000 | 2026-09-03T04:11:14+0000 |
暂无近接空间物体数据