7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT E | STARLINK-37547 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6847.292 km | 6843.656 km |
| 偏心率 (e) | 0.000519 | 0.000231 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4640° | 97.2836° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 214.7945° | 258.3759° |
| 近地点幅角(ω) | 259.0155° | 105.0711° |
| 平近点角 (M) | 101.0503° | 255.0787° |
| 远地点高度(Apogee) | 472.707 km | 467.100 km |
| 近地点高度(Perigee) | 465.603 km | 463.938 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T14:36:59+0000 | 2026-09-02T00:31:46+0000 |
暂无近接空间物体数据