7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SPACEVAN-002 | HELIOS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6885.888 km | 6881.260 km |
| 偏心率 (e) | 0.000343 | 0.000652 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4588° | 97.3906° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 202.2164° | 141.6318° |
| 近地点幅角(ω) | 101.7667° | 81.1709° |
| 平近点角 (M) | 258.3953° | 279.0266° |
| 远地点高度(Apogee) | 510.116 km | 507.613 km |
| 近地点高度(Perigee) | 505.386 km | 498.633 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T20:08:57+0000 | 2026-09-02T07:17:39+0000 |
暂无近接空间物体数据