7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JY1SAT | KUIPER-00551 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6836.223 km | 6829.773 km |
| 偏心率 (e) | 0.000513 | 0.001211 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4050° | 51.8795° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 308.3564° | 28.7693° |
| 近地点幅角(ω) | 12.9635° | 87.7905° |
| 平近点角 (M) | 347.1740° | 272.4469° |
| 远地点高度(Apogee) | 461.590 km | 459.909 km |
| 近地点高度(Perigee) | 454.582 km | 443.363 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T03:47:28+0000 | 2026-09-01T13:58:11+0000 |
暂无近接空间物体数据