7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4737 | ARCSTONE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.892 km | 6838.332 km |
| 偏心率 (e) | 0.000137 | 0.000153 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1594° | 97.4679° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 224.9363° | 3.6108° |
| 近地点幅角(ω) | 88.5469° | 258.7743° |
| 平近点角 (M) | 271.5690° | 101.3328° |
| 远地点高度(Apogee) | 460.689 km | 461.242 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.821 km | 459.148 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T06:29:58+0000 | 2026-09-02T06:49:42+0000 |
暂无近接空间物体数据