7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-35504 | KUIPER-00532 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.161 km | 6861.430 km |
| 偏心率 (e) | 0.000073 | 0.000461 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0004° | 51.8845° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 299.7966° | 25.1275° |
| 近地点幅角(ω) | 290.7389° | 188.1618° |
| 平近点角 (M) | 69.3385° | 107.9224° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.523 km | 486.456 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.525 km | 480.130 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T12:52:59+0000 | 2026-09-02T14:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据