7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 MONSON | STARLINK-36505 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.972 km | 6861.175 km |
| 偏心率 (e) | 0.000771 | 0.000234 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4124° | 42.9966° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 65.2559° | 286.6153° |
| 近地点幅角(ω) | 83.1339° | 44.9260° |
| 平近点角 (M) | 277.0779° | 315.1781° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.122 km | 484.647 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.548 km | 481.429 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T23:48:28+0000 | 2026-09-02T11:55:09+0000 |
暂无近接空间物体数据