7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4727 | ION SCV-015 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.817 km | 6842.335 km |
| 偏心率 (e) | 0.000104 | 0.000912 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1602° | 97.5742° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 171.7490° | 336.2463° |
| 近地点幅角(ω) | 81.2760° | 175.3183° |
| 平近点角 (M) | 278.8361° | 184.8146° |
| 远地点高度(Apogee) | 460.394 km | 470.441 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.966 km | 457.955 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T01:02:39+0000 | 2026-09-02T14:09:17+0000 |
暂无近接空间物体数据