7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AD | STARLINK-35545 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.013 km | 6840.845 km |
| 偏心率 (e) | 0.001010 | 0.000115 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4980° | 53.1616° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 312.1785° | 2.0015° |
| 近地点幅角(ω) | 174.5767° | 93.5661° |
| 平近点角 (M) | 185.5587° | 266.5472° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.786 km | 463.492 km |
| 近地点高度(Perigee) | 456.966 km | 461.924 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T13:29:46+0000 | 2026-09-02T01:04:25+0000 |
暂无近接空间物体数据