7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IPEX | COSMOS 1408 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6916.620 km | 6799.884 km |
| 偏心率 (e) | 0.017107 | 0.001431 |
| 轨道倾角 (i) | 120.4657° | 82.5641° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 230.1578° | 147.6060° |
| 近地点幅角(ω) | 81.6045° | 341.0707° |
| 平近点角 (M) | 280.4377° | 19.0009° |
| 远地点高度(Apogee) | 656.809 km | 431.477 km |
| 近地点高度(Perigee) | 420.157 km | 412.017 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T22:01:46+0000 | 2026-09-02T11:23:34+0000 |
暂无近接空间物体数据