7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-32458 | OBJECT X |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.175 km | 6864.176 km |
| 偏心率 (e) | 0.000133 | 0.001482 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0003° | 97.3903° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 252.9685° | 319.5813° |
| 近地点幅角(ω) | 273.0001° | 89.9318° |
| 平近点角 (M) | 87.0698° | 270.3619° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.950 km | 496.211 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.126 km | 475.867 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T10:26:21+0000 | 2026-09-02T11:38:47+0000 |
暂无近接空间物体数据