7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2502 | STARLINK-37734 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.847 km | 6843.663 km |
| 偏心率 (e) | 0.000127 | 0.000124 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1604° | 97.2836° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 1.9352° | 270.0337° |
| 近地点幅角(ω) | 77.6637° | 99.6650° |
| 平近点角 (M) | 282.4506° | 260.4733° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.578 km | 466.375 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.842 km | 464.677 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T17:13:24+0000 | 2026-09-02T00:55:54+0000 |
暂无近接空间物体数据