7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Y | CAS500-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6877.931 km | 6883.553 km |
| 偏心率 (e) | 0.000492 | 0.001125 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4596° | 97.3774° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 202.5530° | 141.8342° |
| 近地点幅角(ω) | 112.0945° | 102.7524° |
| 平近点角 (M) | 248.0814° | 257.4970° |
| 远地点高度(Apogee) | 503.180 km | 513.164 km |
| 近地点高度(Perigee) | 496.408 km | 497.668 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T19:43:53+0000 | 2026-09-02T13:06:16+0000 |
暂无近接空间物体数据