7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IMS-1 | YAOGAN-30 E |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6929.878 km | 6935.769 km |
| 偏心率 (e) | 0.000412 | 0.000367 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9536° | 34.9935° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 233.5938° | 162.3352° |
| 近地点幅角(ω) | 174.0633° | 208.5320° |
| 平近点角 (M) | 186.0642° | 151.5188° |
| 远地点高度(Apogee) | 554.597 km | 560.175 km |
| 近地点高度(Perigee) | 548.885 km | 555.089 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T22:35:30+0000 | 2026-09-01T22:25:46+0000 |
暂无近接空间物体数据