7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FORMOSAT7-2/COSMIC2-2 | STARLINK-34405 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.999 km | 6949.906 km |
| 偏心率 (e) | 0.000081 | 0.000301 |
| 轨道倾角 (i) | 23.9992° | 70.0009° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 347.0537° | 232.5134° |
| 近地点幅角(ω) | 38.8006° | 293.5168° |
| 平近点角 (M) | 321.2553° | 66.5674° |
| 远地点高度(Apogee) | 577.427 km | 573.864 km |
| 近地点高度(Perigee) | 576.297 km | 569.674 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T13:32:01+0000 | 2026-08-31T22:37:15+0000 |
暂无近接空间物体数据