7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PERSEUS M2 | STARLINK-34646 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6958.329 km | 6950.180 km |
| 偏心率 (e) | 0.001281 | 0.000319 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0025° | 70.0015° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 197.7556° | 50.3412° |
| 近地点幅角(ω) | 46.6603° | 267.6872° |
| 平近点角 (M) | 313.5682° | 92.3921° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.108 km | 574.262 km |
| 近地点高度(Perigee) | 571.276 km | 569.824 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T14:30:13+0000 | 2026-09-01T20:42:11+0000 |
暂无近接空间物体数据