7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30255 | NUSAT-45 (UZMASAT-1) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.224 km | 6854.649 km |
| 偏心率 (e) | 0.000090 | 0.000352 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0028° | 97.3547° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 166.7956° | 325.6978° |
| 近地点幅角(ω) | 263.9120° | 78.6039° |
| 平近点角 (M) | 96.1629° | 281.5597° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.707 km | 478.927 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.467 km | 474.097 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T19:29:17+0000 | 2026-09-02T05:32:17+0000 |
暂无近接空间物体数据