7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PERSEUS M2 | STARLINK-6050 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6958.329 km | 6950.188 km |
| 偏心率 (e) | 0.001281 | 0.000241 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0025° | 69.9996° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 197.7556° | 60.1571° |
| 近地点幅角(ω) | 46.6603° | 264.5905° |
| 平近点角 (M) | 313.5682° | 95.4979° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.108 km | 573.728 km |
| 近地点高度(Perigee) | 571.276 km | 570.374 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T14:30:13+0000 | 2026-09-01T22:21:15+0000 |
暂无近接空间物体数据