7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SHERPA-AC1 | STARLINK-5094 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6832.484 km | 6837.883 km |
| 偏心率 (e) | 0.000760 | 0.000127 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6796° | 53.1600° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 37.7034° | 138.1890° |
| 近地点幅角(ω) | 167.2132° | 85.3264° |
| 平近点角 (M) | 192.9306° | 274.7885° |
| 远地点高度(Apogee) | 459.541 km | 460.616 km |
| 近地点高度(Perigee) | 449.153 km | 458.876 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T03:53:44+0000 | 2026-09-01T23:21:12+0000 |
暂无近接空间物体数据