7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NUSAT-41 (C PAYNE-G) | STARLINK-6215 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.479 km | 6861.205 km |
| 偏心率 (e) | 0.000855 | 0.000173 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5622° | 43.0051° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 22.8372° | 310.1607° |
| 近地点幅角(ω) | 55.6741° | 284.1042° |
| 平近点角 (M) | 304.5307° | 75.9617° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.204 km | 484.255 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.480 km | 481.881 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T20:10:04+0000 | 2026-09-01T12:10:14+0000 |
暂无近接空间物体数据