7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-34424 | OBJECT N |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6877.887 km | 6853.468 km |
| 偏心率 (e) | 0.000347 | 0.000786 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9997° | 45.4202° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 110.8771° | 58.6756° |
| 近地点幅角(ω) | 262.8448° | 143.4652° |
| 平近点角 (M) | 251.1678° | 216.6776° |
| 远地点高度(Apogee) | 502.139 km | 480.720 km |
| 近地点高度(Perigee) | 497.361 km | 469.942 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T14:00:02+0000 | 2026-09-01T13:16:36+0000 |
暂无近接空间物体数据