7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FFLY-1 | TBA - TO BE ASSIGNED |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6967.325 km | 6962.484 km |
| 偏心率 (e) | 0.000812 | 0.000933 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7325° | 98.3677° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 318.8463° | 129.3033° |
| 近地点幅角(ω) | 281.8540° | 14.3561° |
| 平近点角 (M) | 78.1769° | 345.7921° |
| 远地点高度(Apogee) | 594.845 km | 590.846 km |
| 近地点高度(Perigee) | 583.531 km | 577.848 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T22:10:18+0000 | 2026-09-01T15:13:07+0000 |
暂无近接空间物体数据