7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | SATELIOT_2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6962.652 km | 6955.569 km |
| 偏心率 (e) | 0.002945 | 0.000137 |
| 轨道倾角 (i) | 73.8048° | 97.6775° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 295.9783° | 318.0735° |
| 近地点幅角(ω) | 350.0134° | 105.7447° |
| 平近点角 (M) | 10.0459° | 254.3925° |
| 远地点高度(Apogee) | 605.021 km | 578.383 km |
| 近地点高度(Perigee) | 564.009 km | 576.481 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-30T13:50:51+0000 | 2026-09-01T12:28:21+0000 |
暂无近接空间物体数据