7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DUTHSAT-2 | STARLINK-36362 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6858.164 km | 6861.149 km |
| 偏心率 (e) | 0.000311 | 0.000153 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4683° | 43.0017° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 0.2999° | 324.7805° |
| 近地点幅角(ω) | 281.2214° | 277.1063° |
| 平近点角 (M) | 78.8675° | 82.9615° |
| 远地点高度(Apogee) | 482.163 km | 484.062 km |
| 近地点高度(Perigee) | 477.891 km | 481.962 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T07:16:54+0000 | 2026-09-01T13:30:48+0000 |
暂无近接空间物体数据