7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5173 | OBJECT AY |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.881 km | 6834.076 km |
| 偏心率 (e) | 0.000110 | 0.001462 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1588° | 97.2873° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 267.1009° | 112.5611° |
| 近地点幅角(ω) | 94.3912° | 40.5305° |
| 平近点角 (M) | 265.7215° | 319.7025° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.496 km | 465.931 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.992 km | 445.947 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T07:53:50+0000 | 2026-09-01T13:44:54+0000 |
暂无近接空间物体数据