7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-34052 | LPNTSAT-001 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6878.527 km | 6887.423 km |
| 偏心率 (e) | 0.000525 | 0.001808 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9987° | 97.3888° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 151.0194° | 123.0464° |
| 近地点幅角(ω) | 278.5182° | 98.3185° |
| 平近点角 (M) | 38.5923° | 262.0100° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.001 km | 521.740 km |
| 近地点高度(Perigee) | 496.779 km | 496.832 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T12:00:03+0000 | 2026-09-01T04:14:51+0000 |
暂无近接空间物体数据