7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X7 | STARLINK-2537 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.121 km | 6848.909 km |
| 偏心率 (e) | 0.000921 | 0.000087 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7572° | 53.1602° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 214.0420° | 356.3804° |
| 近地点幅角(ω) | 65.9564° | 93.3094° |
| 平近点角 (M) | 294.2640° | 266.8007° |
| 远地点高度(Apogee) | 473.290 km | 471.368 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.678 km | 470.176 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-31T23:02:53+0000 | 2026-08-31T18:40:02+0000 |
暂无近接空间物体数据