7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DAMPE | STARLINK-37421 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6851.109 km | 6843.674 km |
| 偏心率 (e) | 0.001231 | 0.000160 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4590° | 97.2850° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 249.7207° | 89.6277° |
| 近地点幅角(ω) | 159.2757° | 92.7590° |
| 平近点角 (M) | 200.8986° | 267.3836° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.410 km | 466.630 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.534 km | 464.444 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-31T20:38:49+0000 | 2026-08-31T13:08:56+0000 |
暂无近接空间物体数据