7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT E | VICTUS HAZE PUMA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6868.228 km | 6878.073 km |
| 偏心率 (e) | 0.000896 | 0.001169 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5042° | 97.3599° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 305.3998° | 140.2301° |
| 近地点幅角(ω) | 177.3453° | 184.2744° |
| 平近点角 (M) | 182.7834° | 175.8395° |
| 远地点高度(Apogee) | 496.243 km | 507.975 km |
| 近地点高度(Perigee) | 483.939 km | 491.897 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-31T14:13:07+0000 | 2026-08-31T14:34:21+0000 |
暂无近接空间物体数据