7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TISAT 1 | STRIX-4 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.703 km | 6839.807 km |
| 偏心率 (e) | 0.000244 | 0.001577 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0754° | 43.0150° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 197.2730° | 213.9255° |
| 近地点幅角(ω) | 39.2278° | 83.0038° |
| 平近点角 (M) | 320.9139° | 277.2610° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.236 km | 472.458 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.896 km | 450.882 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-31T19:55:25+0000 | 2026-08-31T19:58:12+0000 |
暂无近接空间物体数据