7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5515 | OBJECT G |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.187 km | 6861.311 km |
| 偏心率 (e) | 0.000042 | 0.000698 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0012° | 97.6573° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 180.3956° | 28.2737° |
| 近地点幅角(ω) | 299.8483° | 248.7513° |
| 平近点角 (M) | 60.2327° | 111.2980° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.338 km | 487.964 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.762 km | 478.384 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-31T00:03:34+0000 | 2026-08-31T07:25:54+0000 |
暂无近接空间物体数据