7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDE-MS1-EAG2-5 | LPNTSAT-002 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6880.851 km | 6883.765 km |
| 偏心率 (e) | 0.000554 | 0.001545 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4142° | 97.3883° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 315.5265° | 122.2088° |
| 近地点幅角(ω) | 103.0294° | 96.1668° |
| 平近点角 (M) | 257.1560° | 264.1329° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.528 km | 516.267 km |
| 近地点高度(Perigee) | 498.900 km | 494.989 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-31T03:24:15+0000 | 2026-08-31T04:33:15+0000 |
暂无近接空间物体数据