7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-34470 | SKYCRAFT 4D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.156 km | 6954.554 km |
| 偏心率 (e) | 0.000394 | 0.000457 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9995° | 97.6612° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 236.2980° | 305.2566° |
| 近地点幅角(ω) | 260.6810° | 30.6184° |
| 平近点角 (M) | 99.3904° | 329.5304° |
| 远地点高度(Apogee) | 574.756 km | 579.594 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.282 km | 573.240 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-30T09:22:12+0000 | 2026-08-30T14:12:09+0000 |
暂无近接空间物体数据