7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BRO-17 | VICTUS HAZE PUMA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6888.865 km | 6878.102 km |
| 偏心率 (e) | 0.000836 | 0.001153 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4137° | 97.3604° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 313.8012° | 138.8788° |
| 近地点幅角(ω) | 101.5187° | 189.2742° |
| 平近点角 (M) | 258.6986° | 170.8283° |
| 远地点高度(Apogee) | 516.488 km | 507.898 km |
| 近地点高度(Perigee) | 504.968 km | 492.032 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-30T03:11:35+0000 | 2026-08-30T05:26:09+0000 |
暂无近接空间物体数据