7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-3732 | COSMOS 2601 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6865.915 km | 6864.394 km |
| 偏心率 (e) | 0.000145 | 0.001515 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1608° | 96.6176° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.1808° | 295.1755° |
| 近地点幅角(ω) | 84.7017° | 228.3553° |
| 平近点角 (M) | 125.9304° | 131.6391° |
| 远地点高度(Apogee) | 488.776 km | 496.656 km |
| 近地点高度(Perigee) | 486.780 km | 475.858 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-30T08:00:02+0000 | 2026-08-30T02:15:14+0000 |
暂无近接空间物体数据