7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12-05 | KUIPER-00482 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7004.286 km | 7007.649 km |
| 偏心率 (e) | 0.000219 | 0.000063 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9125° | 51.9020° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 249.0209° | 276.4116° |
| 近地点幅角(ω) | 73.2851° | 290.0353° |
| 平近点角 (M) | 286.8601° | 70.0541° |
| 远地点高度(Apogee) | 627.682 km | 629.953 km |
| 近地点高度(Perigee) | 624.616 km | 629.071 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-29T20:23:28+0000 | 2026-08-29T12:19:30+0000 |
暂无近接空间物体数据