7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0179 | STARLINK-6237 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7078.333 km | 6861.196 km |
| 偏心率 (e) | 0.035095 | 0.000030 |
| 轨道倾角 (i) | 87.8939° | 43.0003° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 269.0520° | 211.9495° |
| 近地点幅角(ω) | 14.7492° | 85.0947° |
| 平近点角 (M) | 346.3642° | 274.9939° |
| 远地点高度(Apogee) | 948.612 km | 483.264 km |
| 近地点高度(Perigee) | 451.780 km | 482.854 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-29T10:56:34+0000 | 2026-08-29T22:58:05+0000 |
暂无近接空间物体数据