7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30474 | FLOCK 4G 10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.213 km | 6851.956 km |
| 偏心率 (e) | 0.000242 | 0.000580 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0042° | 97.3892° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 57.5922° | 321.9863° |
| 近地点幅角(ω) | 289.3597° | 82.1236° |
| 平近点角 (M) | 70.6993° | 278.0663° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.740 km | 477.790 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.412 km | 469.848 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-29T14:52:56+0000 | 2026-08-29T05:17:14+0000 |
暂无近接空间物体数据