7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00157 | KUIPER-00604 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7003.468 km | 7005.830 km |
| 偏心率 (e) | 0.000072 | 0.000067 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9018° | 51.9011° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 293.9764° | 324.7281° |
| 近地点幅角(ω) | 167.3625° | 85.6764° |
| 平近点角 (M) | 192.7356° | 339.4447° |
| 远地点高度(Apogee) | 625.835 km | 628.165 km |
| 近地点高度(Perigee) | 624.827 km | 627.221 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-29T09:54:16+0000 | 2026-08-29T20:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据