7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT J | PELICAN-9 3010 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6871.149 km | 6866.645 km |
| 偏心率 (e) | 0.001683 | 0.000341 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3880° | 97.2978° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 314.9509° | 137.9598° |
| 近地点幅角(ω) | 104.1180° | 107.5595° |
| 平近点角 (M) | 256.1930° | 252.6017° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.579 km | 490.852 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.445 km | 486.164 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-29T10:28:06+0000 | 2026-08-29T15:53:47+0000 |
暂无近接空间物体数据