7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-3501 | OBJECT R |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.897 km | 6838.732 km |
| 偏心率 (e) | 0.000111 | 0.000351 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1582° | 97.4618° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 243.0311° | 211.9983° |
| 近地点幅角(ω) | 84.2488° | 285.5118° |
| 平近点角 (M) | 275.8641° | 74.5737° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.520 km | 462.995 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.000 km | 458.195 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-29T07:48:15+0000 | 2026-08-29T20:16:25+0000 |
暂无近接空间物体数据