7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-34356 | SKYCRAFT 4B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.147 km | 6950.092 km |
| 偏心率 (e) | 0.000274 | 0.000488 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0002° | 97.6590° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 119.6564° | 304.6112° |
| 近地点幅角(ω) | 255.5208° | 32.3441° |
| 平近点角 (M) | 104.5647° | 327.8079° |
| 远地点高度(Apogee) | 573.915 km | 575.346 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.105 km | 568.564 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-29T01:41:19+0000 | 2026-08-29T07:34:02+0000 |
暂无近接空间物体数据