7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4C DEB | KUIPER-00425 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7005.263 km | 7007.706 km |
| 偏心率 (e) | 0.000628 | 0.000072 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7120° | 51.8977° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 292.1052° | 97.9702° |
| 近地点幅角(ω) | 61.5574° | 110.1663° |
| 平近点角 (M) | 298.6271° | 249.9377° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.523 km | 630.073 km |
| 近地点高度(Perigee) | 622.729 km | 629.065 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-27T23:10:00+0000 | 2026-08-28T14:18:28+0000 |
暂无近接空间物体数据