7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NANOSAT C BR1 | STARLINK-37543 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6843.333 km | 6843.638 km |
| 偏心率 (e) | 0.000187 | 0.000184 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0680° | 97.2835° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 278.9594° | 75.2756° |
| 近地点幅角(ω) | 306.3272° | 89.7617° |
| 平近点角 (M) | 53.7796° | 270.3837° |
| 远地点高度(Apogee) | 466.477 km | 466.758 km |
| 近地点高度(Perigee) | 463.915 km | 464.244 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-28T02:12:59+0000 | 2026-08-28T19:09:54+0000 |
暂无近接空间物体数据