7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-34741 | KUIPER-00532 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.834 km | 6836.065 km |
| 偏心率 (e) | 0.000147 | 0.000500 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1585° | 51.8789° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 301.2305° | 47.5523° |
| 近地点幅角(ω) | 79.9798° | 187.6527° |
| 平近点角 (M) | 280.1370° | 172.4384° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.700 km | 461.348 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.694 km | 454.508 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-28T13:21:30+0000 | 2026-08-28T21:31:55+0000 |
暂无近接空间物体数据