7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5521 | LEMUR-2-HOTSPUR-TOM |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.192 km | 6946.186 km |
| 偏心率 (e) | 0.000265 | 0.001380 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9987° | 97.5183° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 52.8523° | 308.6592° |
| 近地点幅角(ω) | 271.1038° | 251.1280° |
| 平近点角 (M) | 88.9818° | 108.8448° |
| 远地点高度(Apogee) | 573.895 km | 577.633 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.215 km | 558.465 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-08-27T21:46:49+0000 | 2026-08-28T12:08:25+0000 |
暂无近接空间物体数据